Gastronomie im TREND
Erzielen Sie schnell und direkt branchenbezogen neue Geschäftskontakte zu mehr als 221.209 Unternehmen der Branche Gastronomie in Deutschland. Alle Adressen werden fortlaufend geprüft und beinhalten neben der vollständigen Firmenanschrift soweit uns bekannt den Namen des Geschäftsführers/-inhabers, Telefon, Telefax, Internet, E-Mail, Branchencode, Firmengröße, Rechtsform sowie weitere geographische Zusatzinformationen.
| Allgemeine Statistik für Gastronomie: | |
|---|---|
| Branchenadressen: | 221.209 Branchenadressen Gastronomie (100 %) |
| Geschäftsführer: | 35.453 personalisierte Geschäftsführer/-inhaber (16 %) |
| Telefon: | 202.446 Branchenadressen mit Telefonnummer (92 %) |
| Telefax: | 39.580 Branchenadressen mit Telefaxnummer (18 %) |
| Internet: | 33.884 Branchenadressen mit Internetadresse (15 %) |
| Firmen-Email: | 35.968 Branchenadressen mit Firmen-Email (16 %) |
| Branchencode: | 221.209 Branchenadressen mit Branchencode (100 %) |
| Firmengröße: | 221.209 Branchenadressen mit Mitarbeiterangaben (100 %) |
| Rechtsform: | 221.209 Branchenadressen mit Rechtsform (100 %) |
| Statistik nach Bundesländern für Gastronomie: | |||
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 29.393 Adressen | Bayern | 38.419 Adressen |
| Berlin | 6.087 Adressen | Brandenburg | 5.888 Adressen |
| Bremen | 1.615 Adressen | Hamburg | 4.184 Adressen |
| Hessen | 18.391 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 4.566 Adressen |
| Niedersachsen | 21.490 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 44.301 Adressen |
| Rheinland-Pfalz | 13.455 Adressen | Saarland | 3.305 Adressen |
| Sachsen | 10.660 Adressen | Sachsen-Anhalt | 5.690 Adressen |
| Schleswig-Holstein | 7.202 Adressen | Thüringen | 6.563 Adressen |
| Statistik nach Postleitzahlen für Gastronomie: | |||
|---|---|---|---|
| PLZ 01000-09999 | 17.371 Adressen | PLZ 10000-19999 | 14.960 Adressen |
| PLZ 20000-29999 | 22.539 Adressen | PLZ 30000-39999 | 24.246 Adressen |
| PLZ 40000-49999 | 25.358 Adressen | PLZ 50000-59999 | 25.646 Adressen |
| PLZ 60000-69999 | 22.214 Adressen | PLZ 70000-79999 | 24.187 Adressen |
| PLZ 80000-89999 | 22.025 Adressen | PLZ 90000-99999 | 22.663 Adressen |
| Statistik nach Mitarbeitern für Gastronomie: | |||
|---|---|---|---|
| 1 bis 9 Mitarbeiter | 145.372 Adressen | 10 bis 19 Mitarbeiter | 54.844 Adressen |
| 20 bis 49 Mitarbeiter | 11.692 Adressen | 50 bis 99 Mitarbeiter | 8.911 Adressen |
| 100 bis 249 Mitarbeiter | 234 Adressen | 250 bis 499 Mitarbeiter | 111 Adressen |
| ab 500 Mitarbeiter | 45 Adressen | ||
| Branchenübersicht Gastronomie Deutschland: | ||
|---|---|---|
| Zielgruppe | Branchencode | Anzahl |
| Gastronomie gesamt | HD001 | 221.209 Adressen |
| Restaurants und Gaststätten | HD002 | 141.465 Adressen |
| > Autobahnraststätten | HD003 | 66 Adressen |
| > Autohöfe | HD004 | 164 Adressen |
| > Bahnhofsgaststätten und Bahnhofsrestaurants | HD005 | 303 Adressen |
| > Brauereigaststätten | HD006 | 454 Adressen |
| > Fastfood-Restaurants | HD007 | 2.172 Adressen |
| > Flughafenrestaurants | HD008 | 18 Adressen |
| > Garten- und Terassenrestaurants | HD009 | 638 Adressen |
| > Hallenbadgaststätten | HD010 | 14 Adressen |
| > Restaurant- und Gaststättenbetriebsgesellschaften | HD011 | 8.540 Adressen |
| > Selbstbedienungsrestaurants | HD012 | 53 Adressen |
| > Spezialitätsrestaurants | HD013 | 29.816 Adressen |
| >> Chinarestaurants | HD014 | 3.362 Adressen |
| >> Fischrestaurants | HD015 | 755 Adressen |
| >> Französische Spezialitätenrestaurants | HD016 | 308 Adressen |
| >> Griechische Restaurants | HD017 | 3.484 Adressen |
| >> Hühnerbratereien | HD018 | 164 Adressen |
| >> Italienische Restaurants und Pizzerien | HD019 | 15.124 Adressen |
| >>> Pizza-Lieferservice | HD020 | 1.808 Adressen |
| >>> Pizzerien | HD021 | 10.094 Adressen |
| >> Japanische Spezialitätenrestaurants | HD022 | 292 Adressen |
| >> Jugoslawische Restaurants | HD023 | 229 Adressen |
| >> Mexikanische Restaurants | HD024 | 313 Adressen |
| >> Russische und Baltische Restaurants | HD025 | 35 Adressen |
| >> Steak- und Grillhäuser | HD026 | 2.445 Adressen |
| >>> Grillrestaurants | HD027 | 1.467 Adressen |
| >>> Steakhäuser | HD028 | 890 Adressen |
| >> Türkische Restaurants | HD029 | 638 Adressen |
| >> Ungarische Restaurants | HD030 | 45 Adressen |
| >> Vegetarische Restaurants | HD031 | 104 Adressen |
| > Sportgaststätten und Vereinsheime | HD032 | 4.311 Adressen |
| >> Sportgaststätten | HD033 | 1.925 Adressen |
| >> Vereinsheime | HD034 | 883 Adressen |
| > Wienerwald-Restaurants | HD035 | 72 Adressen |
| Sonstige Gastronomiebetriebe | HD036 | 67.507 Adressen |
| > Bars, Diskotheken und Tanzlokale | HD037 | 6.139 Adressen |
| >> Bars | HD038 | 2.876 Adressen |
| >> Diskotheken | HD039 | 2.196 Adressen |
| >> Jazzclubs | HD040 | 67 Adressen |
| >> Nachtclubs | HD041 | 220 Adressen |
| >> Tanzlokale | HD042 | 1.081 Adressen |
| >>> Tanzcafes | HD043 | 475 Adressen |
| > Berghütten | HD044 | 62 Adressen |
| > Cafes | HD045 | 21.942 Adressen |
| > Eissalons | HD046 | 5.984 Adressen |
| > Gartenlokale | HD047 | 92 Adressen |
| > Großküchen und Kantinen | HD048 | 1.861 Adressen |
| >> Großküchen | HD049 | 301 Adressen |
| >>> Fernküchen | HD050 | 113 Adressen |
| >> Kantinen | HD051 | 679 Adressen |
| >>> Mensen | HD052 | 26 Adressen |
| > Heimdienste, Cateringbetriebe und Partyservice | HD053 | 10.256 Adressen |
| >> Cateringbetriebe | HD054 | 1.714 Adressen |
| >> Partyservice | HD055 | 7.533 Adressen |
| > Imbissstuben und Trinkhallen | HD056 | 14.179 Adressen |
| >> Imbissstuben | HD057 | 13.247 Adressen |
| >> Trinkhallen | HD058 | 1.218 Adressen |
| > Jugendherbergen | HD059 | 694 Adressen |
| > Kabaretts und Varietes | HD060 | 154 Adressen |
| >> Kabaretts | HD061 | 59 Adressen |
| >> Varietes | HD062 | 26 Adressen |
| > Milchbars | HD063 | 89 Adressen |
| > Pubs und Bierkneipen | HD064 | 3.934 Adressen |
| > Weinstuben | HD065 | 1.819 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden. Ob Sie unsere Adressen einmalig für Ihre Werbung oder zum Aufbau eigener Datenbanken nutzen möchten, mit unseren Adressen liegen Sie voll im TREND.
Copyright © 2006-2007 Stettin Direct Marketing
Adressenverlag | Ärzte | Apotheken | Behörden | EMail-Adressen | Europa | Freiberufler | Gesundheitswesen | Heilberufe | Tierärzte | Zahnärzte