Bekleidungsindustrie im TREND
Erzielen Sie schnell und direkt branchenbezogen neue Geschäftskontakte zu mehr als 3.070 Unternehmen der Branche Bekleidungsindustrie in Deutschland. Alle Adressen werden fortlaufend geprüft und beinhalten neben der vollständigen Firmenanschrift soweit uns bekannt den Namen des Geschäftsführers/-inhabers, Telefon, Telefax, Internet, E-Mail, Branchencode, Firmengröße, Rechtsform sowie weitere geographische Zusatzinformationen.
| Allgemeine Statistik für Bekleidungsindustrie: | |
|---|---|
| Branchenadressen: | 3.070 Branchenadressen Bekleidungsindustrie (100 %) |
| Geschäftsführer: | 1.875 personalisierte Geschäftsführer/-inhaber (61 %) |
| Telefon: | 2.710 Branchenadressen mit Telefonnummer (88 %) |
| Telefax: | 1.810 Branchenadressen mit Telefaxnummer (59 %) |
| Internet: | 1.119 Branchenadressen mit Internetadresse (36 %) |
| Firmen-Email: | 1.331 Branchenadressen mit Firmen-Email (43 %) |
| Branchencode: | 3.070 Branchenadressen mit Branchencode (100 %) |
| Firmengröße: | 3.070 Branchenadressen mit Mitarbeiterangaben (100 %) |
| Rechtsform: | 3.070 Branchenadressen mit Rechtsform (100 %) |
| Statistik nach Bundesländern für Bekleidungsindustrie: | |||
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 719 Adressen | Bayern | 794 Adressen |
| Berlin | 48 Adressen | Brandenburg | 22 Adressen |
| Bremen | 13 Adressen | Hamburg | 69 Adressen |
| Hessen | 221 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 10 Adressen |
| Niedersachsen | 205 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 661 Adressen |
| Rheinland-Pfalz | 79 Adressen | Saarland | 14 Adressen |
| Sachsen | 123 Adressen | Sachsen-Anhalt | 10 Adressen |
| Schleswig-Holstein | 33 Adressen | Thüringen | 49 Adressen |
| Statistik nach Postleitzahlen für Bekleidungsindustrie: | |||
|---|---|---|---|
| PLZ 01000-09999 | 140 Adressen | PLZ 10000-19999 | 74 Adressen |
| PLZ 20000-29999 | 171 Adressen | PLZ 30000-39999 | 319 Adressen |
| PLZ 40000-49999 | 429 Adressen | PLZ 50000-59999 | 220 Adressen |
| PLZ 60000-69999 | 306 Adressen | PLZ 70000-79999 | 641 Adressen |
| PLZ 80000-89999 | 403 Adressen | PLZ 90000-99999 | 367 Adressen |
| Statistik nach Mitarbeitern für Bekleidungsindustrie: | |||
|---|---|---|---|
| 1 bis 9 Mitarbeiter | 415 Adressen | 10 bis 19 Mitarbeiter | 520 Adressen |
| 20 bis 49 Mitarbeiter | 1.061 Adressen | 50 bis 99 Mitarbeiter | 802 Adressen |
| 100 bis 249 Mitarbeiter | 156 Adressen | 250 bis 499 Mitarbeiter | 80 Adressen |
| ab 500 Mitarbeiter | 36 Adressen | ||
| Branchenübersicht Bekleidungsindustrie Deutschland: | ||
|---|---|---|
| Zielgruppe | Branchencode | Anzahl |
| Bekleidungsgewerbe gesamt | DD001 | 3.070 Adressen |
| Arbeits- und Berufsbekleidung Hersteller | DD002 | 210 Adressen |
| Babybekleidung Hersteller | DD003 | 49 Adressen |
| Bestattungswäsche Hersteller | DD004 | 18 Adressen |
| Damenbekleidung Hersteller | DD005 | 617 Adressen |
| > Blusen Hersteller | DD006 | 76 Adressen |
| > Damenmäntel Hersteller | DD007 | 18 Adressen |
| > Damenwäsche Hersteller | DD008 | 67 Adressen |
| > Kleider und Röcke Hersteller | DD009 | 170 Adressen |
| > Mieder und Büstenhalter Hersteller | DD010 | 48 Adressen |
| Handschuhe Hersteller | DD011 | 80 Adressen |
| > Lederhandschuhe Hersteller | DD012 | 39 Adressen |
| > Stoff- und Strickhandschuhe Hersteller | DD013 | 21 Adressen |
| >> Stoffhandschuhe Hersteller | DD014 | 11 Adressen |
| Herrenbekleidung Hersteller | DD015 | 283 Adressen |
| > Herrenhemden Hersteller | DD016 | 60 Adressen |
| > Herrenhosen Hersteller | DD017 | 53 Adressen |
| > Herrenmäntel Hersteller | DD018 | 12 Adressen |
| > Herrenwäsche Hersteller | DD019 | 52 Adressen |
| Hosenträger Hersteller | DD020 | 17 Adressen |
| Hüte und Mützen Hersteller | DD021 | 120 Adressen |
| > Damenhüte Hersteller | DD022 | 14 Adressen |
| > Herrenhüte Hersteller | DD023 | 9 Adressen |
| > Mützen Hersteller | DD024 | 42 Adressen |
| Jeans Hersteller | DD025 | 30 Adressen |
| Kinderbekleidung Hersteller | DD026 | 125 Adressen |
| Krawatten Hersteller | DD027 | 58 Adressen |
| Mode-Accessoires Hersteller | DD028 | 136 Adressen |
| Pelzwaren Hersteller | DD029 | 103 Adressen |
| Regenbekleidung Hersteller | DD030 | 12 Adressen |
| Sport- und Freizeitbekleidung Hersteller | DD031 | 280 Adressen |
| > Badebekleidung Hersteller | DD032 | 46 Adressen |
| >> Bademäntel Hersteller | DD033 | 11 Adressen |
| > Reitbekleidung Hersteller | DD034 | 12 Adressen |
| > Trachtenbekleidung Hersteller | DD035 | 34 Adressen |
| > Turnbekleidung Hersteller | DD036 | 52 Adressen |
| Strümpfe Hersteller | DD037 | 113 Adressen |
| > Damenstrümpfe Hersteller | DD038 | 16 Adressen |
| > Herrenstrümpfe Hersteller | DD039 | 16 Adressen |
| Tücher und Schals Hersteller | DD040 | 27 Adressen |
| Uniformen Hersteller | DD041 | 26 Adressen |
| Wirk- und Strickwaren Hersteller | DD042 | 691 Adressen |
| > Strickwaren Hersteller | DD043 | 578 Adressen |
| > Wirkwaren Hersteller | DD044 | 497 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden. Ob Sie unsere Adressen einmalig für Ihre Werbung oder zum Aufbau eigener Datenbanken nutzen möchten, mit unseren Adressen liegen Sie voll im TREND.