Börsennotierte Unternehmen im TREND
Erzielen Sie schnell und direkt neue Geschäftskontakte in Deutschland und gewinnen Sie neue Kunden mit unseren Firmenadressen. Profitieren auch Sie von unseren Qualitätsadressen mit umfangreichen Zusatzinformationen und knüpfen Sie Kontakte zu den Entscheidern der Deutschen Wirtschaft. Alle Adressen werden fortlaufend telefonisch geprüft und beinhalten neben der Anschrift den Namen des Ansprechpartners, Telefon, Telefax, Internet, EMail, Branchencodes, Rechtsform und die Anzahl der Mitarbeiter.
| Allgemeine Statistik für Börsennotierte Unternehmen: | |
|---|---|
| Ansprechpartner: | 810 personalisierte Adressen (100 %) |
| Unternehmen: | 810 Unternehmen (100 %) |
| Telefon: | 810 Adressen mit Telefonnummer (100 %) |
| Telefax: | 802 Adressen mit Telefaxnummer (99 %) |
| Internet: | 759 Adressen mit Internetadresse (94 %) |
| Firmen-Email: | 715 Adressen mit Firmen-Email (88 %) |
| NACE Branchencode: | 810 Adressen mit NACE Branchencodes (100 %) |
| SIC Branchencode: | 810 Adressen mit SIC Branchencodes (100 %) |
| Mitarbeiter: | 810 Adressen mit Mitarbeiteranzahl (100 %) |
| Rechtsform: | 810 Adressen mit Rechtsform (100 %) |
| Handelsregister: | 790 Adressen mit Handelsregisterangaben (98 %) |
| Statistik nach Bundesländern für Börsennotierte Unternehmen: | |||
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 119 Adressen | Bayern | 195 Adressen |
| Berlin | 42 Adressen | Brandenburg | 3 Adressen |
| Bremen | 14 Adressen | Hamburg | 67 Adressen |
| Hessen | 99 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 1 Adressen |
| Niedersachsen | 38 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 168 Adressen |
| Rheinland-Pfalz | 24 Adressen | Saarland | 5 Adressen |
| Sachsen | 6 Adressen | Sachsen-Anhalt | 1 Adressen |
| Schleswig-Holstein | 15 Adressen | Thüringen | 13 Adressen |
| Statistik nach Firmengröße für Börsennotierte Unternehmen: | |||
|---|---|---|---|
| 1 bis 19 Mitarbeiter | 73 Adressen | 20 bis 99 Mitarbeiter | 163 Adressen |
| 100 bis 499 Mitarbeiter | 216 Adressen | ab 500 Mitarbeiter | 358 Adressen |
| Statistik nach Postleitzahlen für Börsennotierte Unternehmen: | |||
|---|---|---|---|
| PLZ 01000-09999 | 13 Adressen | PLZ 10000-19999 | 46 Adressen |
| PLZ 20000-29999 | 102 Adressen | PLZ 30000-39999 | 60 Adressen |
| PLZ 40000-49999 | 86 Adressen | PLZ 50000-59999 | 81 Adressen |
| PLZ 60000-69999 | 120 Adressen | PLZ 70000-79999 | 89 Adressen |
| PLZ 80000-89999 | 156 Adressen | PLZ 90000-99999 | 57 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden. Ob Sie unsere Adressen einmalig für Ihre Werbung oder zum Aufbau eigener Datenbanken nutzen möchten, mit unseren Adressen liegen Sie voll im TREND.
Copyright © 2006-2007 Stettin Direct Marketing
Adressenverlag | Ärzte | Apotheken | Behörden | EMail-Adressen | Europa | Freiberufler | Gesundheitswesen | Heilberufe | Tierärzte | Zahnärzte