Forschungsunternehmen im TREND
Erzielen Sie schnell und direkt neue Geschäftskontakte in Deutschland und gewinnen Sie neue Kunden mit unseren Firmenadressen. Profitieren auch Sie von unseren Qualitätsadressen mit umfangreichen Zusatzinformationen und knüpfen Sie Kontakte zu den Entscheidern der Deutschen Wirtschaft. Alle Adressen werden fortlaufend telefonisch geprüft und beinhalten neben der Anschrift den Namen des Ansprechpartners, Telefon, Telefax, Internet, EMail, Branchencodes, Rechtsform und die Anzahl der Mitarbeiter.
| Allgemeine Statistik für Forschungsunternehmen: | |
|---|---|
| Ansprechpartner: | 2.099 personalisierte Adressen (100 %) |
| Unternehmen: | 2.099 Unternehmen (100 %) |
| Telefon: | 2.099 Adressen mit Telefonnummer (100 %) |
| Telefax: | 1.982 Adressen mit Telefaxnummer (94 %) |
| Internet: | 1.495 Adressen mit Internetadresse (71 %) |
| Firmen-Email: | 1.627 Adressen mit Firmen-Email (78 %) |
| NACE Branchencode: | 2.099 Adressen mit NACE Branchencodes (100 %) |
| SIC Branchencode: | 2.099 Adressen mit SIC Branchencodes (100 %) |
| Mitarbeiter: | 2.099 Adressen mit Mitarbeiteranzahl (100 %) |
| Rechtsform: | 2.099 Adressen mit Rechtsform (100 %) |
| Handelsregister: | 567 Adressen mit Handelsregisterangaben (27 %) |
| Statistik nach Bundesländern für Forschungsunternehmen: | |||
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 257 Adressen | Bayern | 250 Adressen |
| Berlin | 235 Adressen | Brandenburg | 61 Adressen |
| Bremen | 31 Adressen | Hamburg | 76 Adressen |
| Hessen | 225 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 31 Adressen |
| Niedersachsen | 143 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 470 Adressen |
| Rheinland-Pfalz | 59 Adressen | Saarland | 23 Adressen |
| Sachsen | 92 Adressen | Sachsen-Anhalt | 45 Adressen |
| Schleswig-Holstein | 49 Adressen | Thüringen | 52 Adressen |
| Statistik nach Firmengröße für Forschungsunternehmen: | |||
|---|---|---|---|
| 1 bis 19 Mitarbeiter | 337 Adressen | 20 bis 99 Mitarbeiter | 1.580 Adressen |
| 100 bis 499 Mitarbeiter | 150 Adressen | ab 500 Mitarbeiter | 32 Adressen |
| Statistik nach Postleitzahlen für Forschungsunternehmen: | |||
|---|---|---|---|
| PLZ 01000-09999 | 144 Adressen | PLZ 10000-19999 | 323 Adressen |
| PLZ 20000-29999 | 178 Adressen | PLZ 30000-39999 | 199 Adressen |
| PLZ 40000-49999 | 212 Adressen | PLZ 50000-59999 | 295 Adressen |
| PLZ 60000-69999 | 280 Adressen | PLZ 70000-79999 | 175 Adressen |
| PLZ 80000-89999 | 179 Adressen | PLZ 90000-99999 | 114 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden. Ob Sie unsere Adressen einmalig für Ihre Werbung oder zum Aufbau eigener Datenbanken nutzen möchten, mit unseren Adressen liegen Sie voll im TREND.
Copyright © 2006-2007 Stettin Direct Marketing
Adressenverlag | Ärzte | Apotheken | Behörden | EMail-Adressen | Europa | Freiberufler | Gesundheitswesen | Heilberufe | Tierärzte | Zahnärzte